MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
PDR BÖLÜM DERSLERİ
1. Yıl (Güz Dönemi)
| ||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | U.K. | AKTS |
| 1209101 | Psikolojiye Giriş | Zorunlu | 3 | 4 |
| 1209160 | Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi -I | Zorunlu | 2 | 2 |
| 1209105 | Sosyolojiye Giriş | Zorunlu | 2 | 3 |
| 1209117 | Eğitim Bilimlerine Giriş | Zorunlu | 3 | 4 |
| 1209180 | Yabancı Dil I | Zorunlu | 3 | 3 |
| 1209107 | Felsefeye Giriş | Zorunlu | 3 | 4 |
| 1209170 | Türkçe I: Yazılı Anlatım | Zorunlu | 2 | 2 |
| 1209150 | Bilgisayar I | Zorunlu | 3 | 4 |
| 1209103 | Sosyal Antropoloji | Zorunlu | 3 | 4 |
| Total | 24 | 30 | ||
1. Yıl (Bahar Dönemi)
| ||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | U.K. | AKTS |
| 1209106 | Kaynak Tarama ve Rapor Yazma | Zorunlu | 2 | 4 |
| 1209250 | Bilgisayar II | Zorunlu | 3 | 4 |
| 260 | Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - II | Zorunlu | 2 | 2 |
| 1209104 | Gelişim Psikolojisi (I) | Zorunlu | 3 | 4 |
| 1209108 | Eğitim Felsefesi | Zorunlu | 2 | 4 |
| 270 | Türkçe II: Sözlü Anlatım | Zorunlu | 2 | 2 |
| 1209280 | Yabancı Dil - II | Zorunlu | 3 | 3 |
| 1209110 | Türk Eğitim Tarihi | Zorunlu | 2 | 3 |
| 1217102 | Fizyolojik Psikoloji | Zorunlu | 3 | 4 |
| Total | 22 | 30 | ||
| Toplam (Yıl) : | 46 | 60 | ||
2. Yıl (Güz Dönemi)
| ||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | U.K. | AKTS |
| 1209211 | Gelişim Psikolojisi II | Zorunlu | 3 | 4 |
| 1209201 | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | Zorunlu | 3 | 5 |
| 1209209 | Ölçme ve Değerlendirme | Zorunlu | 3 | 4 |
| 1209213 | Okullarda Gözlem | Zorunlu | 3 | 4 |
| 1209205 | Bilim Tarihi | Zorunlu | 3 | 4 |
| 1209203 | İstatistik I | Zorunlu | 3 | 5 |
| 1209207 | Özel Eğitim | Zorunlu | 3 | 4 |
| Total | 21 | 30 | ||
2. Yıl (Bahar Dönemi)
| ||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | U.K. | AKTS |
| 1209202 | Test Dışı Teknikler | Zorunlu | 3 | 5 |
| 1209208 | Sosyal Psikoloji | Zorunlu | 3 | 4 |
| 1209214 | Sınıf Yönetimi | Zorunlu | 2 | 4 |
| 1209206 | İstatistik II | Zorunlu | 3 | 5 |
| 1209210 | Öğrenme Psikolojisi | Zorunlu | 3 | 4 |
| 1209204 | İnsan İlişkileri ve İletişim | Zorunlu | 3 | 4 |
| 1209216 | Program Geliştirme | Zorunlu | 3 | 4 |
| Total | 20 | 30 | ||
| Toplam (Yıl) : | 41 | 60 | ||
3. Yıl (Güz Dönemi)
| ||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | U.K. | AKTS |
| 1209301 | Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri | Zorunlu | 3 | 6 |
| 1209307 | Mesleki Rehberlik ve Danışma | Zorunlu | 3 | 5 |
| 1209303 | Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri | Zorunlu | 3 | 5 |
| 1209305 | Kişilik Kuramları | Zorunlu | 3 | 6 |
| 1209311 | Seçmeli II (Stres ve Stresle Başa Çıkma) | Seçmeli | 3 | 4 |
| 1209309 | Seçmeli I (Yaratıcı Drama) | Seçmeli | 3 | 4 |
| Total | 18 | 30 | ||
3. Yıl (Bahar Dönemi)
| ||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | U.K. | AKTS |
| 1209302 | Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması | Zorunlu | 3 | 5 |
| 1209308 | Psikolojik Danışma Kuramları | Zorunlu | 3 | 5 |
| 1209304 | Rehberlikte Program Geliştirme | Zorunlu | 3 | 4 |
| 1209310 | Grupla Psikolojik Danışma | Zorunlu | 3 | 5 |
| 1209306 | Davranış Bozuklukları | Zorunlu | 3 | 5 |
| 1209312 | Seçmeli III (Kaynaştırma Eğitimi) | Seçmeli | 3 | 3 |
| 1209314 | Seçmeli IV (Cinsel Sağlık Eğitimi) | Seçmeli | 3 | 3 |
| Total | 21 | 30 | ||
| Toplam (Yıl) : | 39 | 60 | ||
4. Yıl (Güz Dönemi)
| ||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | U.K. | AKTS |
| 1209401 | Psikolojik Testler | Zorunlu | 3 | 5 |
| 1209407 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Zorunlu | 2 | 4 |
| 1209411 | Eğitim Yönetimi | Zorunlu | 3 | 4 |
| 1209403 | Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması | Zorunlu | 3 | 5 |
| 1209409 | Topluma Hizmet Uygulamaları | Zorunlu | 2 | 4 |
| 1209405 | Öğrenme Güçlükleri | Zorunlu | 3 | 5 |
| 1209413 | Seçmeli V (Çocuk ve Ergenlerde Rehberlik ve Psikolojik Danışma) | Seçmeli | 3 | 3 |
| Total | 19 | 30 | ||
4. Yıl (Bahar Dönemi)
| ||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | U.K. | AKTS |
| 1209402 | Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri | Zorunlu | 3 | 6 |
| 1209408 | Kurum Deneyimi | Zorunlu | 3 | 6 |
| 1209404 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması | Zorunlu | 3 | 6 |
| 1209406 | Meslek Etiği ve Yasal Konular | Zorunlu | 2 | 4 |
| 1209410 | Seçmeli VI (Konsültasyon/Müşavirlik) | Seçmeli | 3 | 4 |
| 1209412 | Seçmeli VII (Çağdaş Akımlar) | Seçmeli | 3 | 4 |
| Total | 17 | 30 | ||
| Toplam (Yıl) : | 36 | 60 | ||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder